一、產(chǎn)品[VQ47F、VQ347H球閥]詳細(xì)資料
凱斯特牌V型球閥是一種芯閥座采用金屬,或金屬對(duì)聚四氟乙烯密封配合的旋轉(zhuǎn)球閥,它將球閥和蝶閥的最佳控制特性結(jié)合成一體,既可用作控制調(diào)節(jié)閥,又可作關(guān)斷切斷閥。其主要特點(diǎn)是:
(1)不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應(yīng)力影響,并且由于閥體無任何管接頭,故耐壓殼體不會(huì)受壓力“突變”的影響;
(2)具有一個(gè)V型閥體,即使在小流量或高粘度介質(zhì)的情況下,也可在整個(gè)量程范圍內(nèi),保證控制的精確性;
(3)防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內(nèi)芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質(zhì)合金制成,通過一個(gè)合金的波紋彈簧進(jìn)一步增強(qiáng)了閥座的結(jié)構(gòu);
(4)當(dāng)閥門關(guān)閉時(shí),V型缺口與閥座之間產(chǎn)生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于高粘度、懸浮液、紙漿等不干凈、含纖維介質(zhì)場(chǎng)合。
VQ47F、VQ347H球閥結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,可豎臥安裝等優(yōu)點(diǎn).具有出色的調(diào)節(jié)特性:V型球閥具有一個(gè)近似等百分比的固有流量特性及高達(dá)300:1的可調(diào)比。因此V型閥可以在廣幅的變化范圍內(nèi)提供精確的控制.
二、VQ47F、VQ47H球閥試驗(yàn)壓力Test pressure 單位MPa
公稱壓力 PN |
常溫最大 工作壓力 |
殼 體 試驗(yàn)壓力 |
氣密封 試驗(yàn)壓力 |
高壓密封 試驗(yàn)壓力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
三、VQ47F、VQ347H球閥使用范圍Scope of application
殼體材料 | 閥座材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
碳鋼C型 | PTFE+不銹鋼 | ≤150℃ | 水、蒸汽油品等 |
不銹鋼 | ≤250℃ | ||
鉻鎳鈦P型 | PTFE+不銹鋼 | ≤150℃ | 硝酸類 |
不銹鋼 | ≤200℃ | ||
鉻鎳鉬鈦鋼R型 | PTFE+不銹鋼 | ≤150℃ | 醋酸類 |
不銹鋼 | ≤200℃ | ||
鉻鉬釩鋼I型 | 不銹鋼 | ≤200℃ | 蒸汽、冶煉能源等 |
四、VQ47F、VQ347H球閥主要零件材料 Meterial for main parts
閥體、閥蓋 | GB | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG0Cr18Ni12Mo2 | ZG15Cr1Mo1V | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球體 | GB | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti /表面特殊處理 |
0Cr18Ni12Mo2 /表面特殊處理 |
25Cr2Mo1V /表面特殊處理 |
|||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
閥桿、固定軸 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2 | 25Cr2Mo1V | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
閥座 | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2 | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 | GB | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
ASTM | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193-B16 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)和制造:GB/12237-1989; AP1608。
2、檢驗(yàn)和試驗(yàn):GB/T13927-1992; AP1608。
3、法蘭連接:JB/T79.1~2-1994; ASME/ANSIB 16.5。
4、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989; ASME/ANSIB16.10。
五、VQ47F、VQ47H球閥球閥尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸(mm) | |||||||||||
d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 4-18 | - | 105 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 342 | |
2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 4-18 | - | 85 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 24 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 3 | - | 28 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 30 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 34 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12-25 | - | 342 | |
4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 4-18 | - | 107 | |
40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | - | 342 |
訂貨須知:
1.產(chǎn)品型號(hào)與名稱 2.公稱通徑DN 3.額定流量系數(shù)KV 4.公稱壓力和壓差 5.閥體和閥內(nèi)組件材料 6.流量特性 7.適用溫度 8.電源電壓和控制信號(hào) 9.是否帶附件